Rezultati utakmica liga NS HNK/Ž

Rezultati utakmica liga NS HNK/Ž

U nastavku su rezultati  utakmica Županijske/Kantonalne lige, Kadetske lige, prve i druge lige pionira i predpionira.

Županijska/Kantonalna liga

Kolo X.
BIJELO POLJE, FK BJELOPOLJAC - FK LOKOMOTIVA - ODGOĐENO
KRUŠEVO, HNK KRUŠEVO - HNK RAMA 1:0
MOSTAR, HNK JASENICA - HNK NEUM 1:0
MOSTAR,  HNK BUNA - NK CIM 1:5

1. HNK JASENICA 9 7 1 1 19 6 13 22
2. HNK RAMA 9 7 0 2 31 10 21 21
3. HNK NEUM 9 6 0 3 21 18 3 18
4. FK BJELOPOLJAC 8 4 1 3 22 22 0 13
5. HNK KRUŠEVO 9 4 1 4 20 22 -2 13
6. FK LOKOMOTIVA 8 4 0 4 22 20 2 12
7. NK CIM 9 3 0 6 19 17 2 9
8. NK MEĐUGORJE 8 1 1 6 12 31 -19 4
9. HNK BUNA (-3) 9 1 0 8 12 32 -20 0

Kadetska liga

Kolo VII.
Mostar, HŠK ZRINJSKI - NK MOSTAR 13:0
Stolac, FK ISKRA - FK VELEŽ - ODGOĐENO

1. HŠK ZRINJSKI 7 6 1 0 43 4 39 19
2. FK VELEŽ 6 4 0 2 15 11 4 12
3. FK ISKRA 6 2 1 3 8 22 -14 7
4. NK MOSTAR 7 0 0 7 4 33 -29 0

Prva liga pioniri i predpioniri

Kolo XI. - Pioniri
Mostar, HŠK ZRINJSKI - FK IGMAN 7:0
NEUM, HNK NEUM - FK LOKOMOTIVA 4:2
Stolac, FK ISKRA - HNK RAMA 0:2
ČAPLJINA, HNK ČAPLJINA - HNK STOLAC 0:1
ČITLUK, HNK BROTNJO - FK VELEŽ 0:2

1. HŠK ZRINJSKI 11 10 1 0 48 8 40 31
2. FK VELEŽ 11 8 2 1 36 7 29 26
3. HNK NEUM 11 5 2 4 28 21 7 17
4. HNK ČAPLJINA 11 5 1 5 16 22 -6 16
5. HNK STOLAC 11 4 3 4 13 12 1 15
6. FK LOKOMOTIVA 11 4 2 5 17 25 -8 14
7. FK IGMAN 11 4 1 6 11 25 -14 13
8. HNK BROTNJO 11 2 3 6 14 24 -10 9
9. HNK RAMA 11 2 2 7 7 15 -8 8
10. FK ISKRA 11 2 1 8 10 41 -31 7

Kolo XI. - Predpioniri
Mostar, HŠK ZRINJSKI - FK IGMAN 6:1
NEUM, HNK NEUM - FK LOKOMOTIVA 11:0
Stolac, FK ISKRA - HNK RAMA 1:3
ČAPLJINA, HNK ČAPLJINA - HNK STOLAC 0:0
ČITLUK, HNK BROTNJO - FK VELEŽ 7:0

1. HNK BROTNJO 11 9 2 0 29 5 24 29
2. HŠK ZRINJSKI 11 9 0 2 49 9 40 27
3. HNK ČAPLJINA 11 6 3 2 27 12 15 21
4. FK IGMAN 11 6 0 5 25 25 0 18
5. HNK NEUM 11 5 1 5 25 16 9 16
6. HNK RAMA 11 5 1 5 18 18 0 16
7. HNK STOLAC 11 4 3 4 22 17 5 15
8. FK ISKRA 11 3 3 5 22 32 -10 12
9. FK VELEŽ 11 1 0 10 9 43 -34 3
10. FK LOKOMOTIVA 11 0 1 10 5 54 -49 1

Druga liga pioniri i predpioniri

Kolo XI. - Pioniri
BUTUROVIĆ POLJE, FK KLIS - HNK VIŠIĆI 1:6
MEĐUGORJE, NK MEĐUGORJE - NK MOSTAR 1:1
BLAGAJ, FK BLAGAJ - FK BJELOPOLJAC 1:3
MOSTAR, HNK BRANITELJ - NK CIM 3:0

1. HNK BRANITELJ 10 8 1 1 29 8 21 25
2. NK MOSTAR 10 8 1 1 27 7 20 25
3. NK MEĐUGORJE 10 6 1 3 23 17 6 19
4. FK BLAGAJ 10 6 0 4 21 14 7 18
5. FK BJELOPOLJAC 9 5 0 4 24 18 6 15
6. FK TURBINA 9 3 1 5 19 12 7 10
7. HNK VIŠIĆI 10 3 0 7 19 27 -8 9
8. FK KLIS 10 2 0 8 9 34 -25 6
9. NK CIM 10 1 0 9 3 37 -34 3

Kolo XI. - Predpioniri
BUTUROVIĆ POLJE, FK KLIS - HNK VIŠIĆI
MEĐUGORJE, NK MEĐUGORJE - NK MOSTAR
BLAGAJ, FK BLAGAJ - FK BJELOPOLJAC
MOSTAR, HNK BRANITELJ - NK CIM

1. NK MEĐUGORJE 10 10 0 0 58 3 55 30
2. NK CIM 10 8 1 1 24 5 19 25
3. FK BLAGAJ 10 6 0 4 32 11 21 18
4. HNK BRANITELJ 10 5 3 2 24 15 9 18
5. FK TURBINA 9 4 1 4 14 29 -15 13
6. HNK VIŠIĆI 10 4 0 6 20 31 -11 12
7. FK BJELOPOLJAC 9 3 1 5 17 33 -16 10
8. NK MOSTAR 10 1 0 9 10 26 -16 3
9. FK KLIS 10 0 0 10 2 48 -46 0